羽球場使用說明 |
---|
開放使用時間
星期一~星期五: 17:00~20:00 (開放5~12場)
∆ 自由使用
星期六,日: 15:00~18:00 (12場皆開放)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
7:00-8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
8:00-9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
9:00-10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
10:00-11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
13:00-14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
14:00-15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
15:00-16:00 | X | X | X | X | X | ||
16:00-17:00 | X | X | X | X | X | ||
17:00-17:45 | ~18:00 | ~18:00 | |||||
17:45-18:30 | X | X | |||||
18:30-19:15 | X | X | |||||
19:15-20:00 | X | X |
寒暑假期間
星期一~星期五 8:00~11:00
星期一~星期五 13:00~17:00
星期一、三、五 17:00~20:00
星期六、日 15:00~18:00
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
8:00-9:00 | X | X | |||||
9:00-10:00 | X | X | |||||
10:00-11:00 | X | X | |||||
13:00-14:00 | X | X | |||||
14:00-15:00 | X | X | |||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-17:45 | X | X | |||||
17:45-18:30 | X | X | X | X | |||
18:30-19:15 | X | X | X | X | |||
19:15-20:00 | X | X | X | X |
當天公佈出借的場地